Parametry produktu:
NIE. | Model produktu | Jednostka | LC-B-6kw | LC-B-8kw | LC-B-10kW | LC-B-12kW | LC-B-15kW |
1 | Moc znamionowa | KW | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
2 | Prąd znamionowy | A | 27,3 | 36,4 | 45,5 | 48,2 | 52,8 |
3 | Powierzchnia grzewcza | 60-80 | 80-100 | 100-120 | 120-140 | 150-180 | |
4 | Napięcie wejściowe | 50 Hz | 220V | 220V | 220V | 220V/380V | 220V/380V |
5 | Minimalny przepływ w konfiguracji pompy wodnej | l/min | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
6 | Wydajność ciepłej wody 50 ℃ | l/min | 5,62 | 3,75 | 4,69 | 5,62 | 6,9 |
7 | Projektowa sprawność cieplna | ℃ | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
8 | Maksymalna temperatura wody | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
9 | Niska temperatura ochrony temperatury | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 | Wymiar całkowity (długość * szerokość * wysokość) | mm | 360*170*630 | 360*170*630 | 360*170*630 | 360*170*630 | 360*170*630 |
11 | Interfejs wlotu i wylotu wody | DN | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Szczegóły Produktu:
Dlaczego właśnie my ?
Pobór mocy elektrycznego kotła naściennego:
Pobór mocy elektrycznego kotła ściennego jest niski i nie pracuje on cały czas przez 24 godziny.Ponieważ przyjęto technologię stałej temperatury o zmiennej częstotliwości i inteligentną technologię kontroli temperatury, gdy temperatura wody na wylocie osiągnie ustawioną temperaturę, ogrzewanie pełnej mocy zostanie zatrzymane, a następnie zostanie uruchomiony tryb izolacji małej mocy;Jeśli ciepło w pomieszczeniu zostanie utracone, gdy temperatura wody jest niższa niż ustawiona temperatura, tryb ogrzewania zostanie ponownie włączony, aby nadal utrzymywać ustawioną temperaturę wody.
Żywotność elektrycznego kotła ściennego:
Żywotność może sięgać ponad 10 lat.Podstawowy moduł IGBT urządzenia jest sprowadzany z Niemiec.Ma doskonałą wydajność, trwałość, stabilną jakość i dużą stabilność.Ma zalety niskiego spadku ciśnienia nasycenia i dużej pojemności urządzeń bipolarnych.Ponadto namagnesowana technologia chłodzenia wodą i chłodzeniem wodą wydłuża żywotność sprzętu i zwiększa wydajność ogrzewania!